2001-02 Basketball Statistics - Roanoke
Games
2
Pts per game
78.0
FG %
42.1
3PT %
17.9
FT %
77.0
Reb per game
39.0
Ast per game
12.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 17-10 (.630) |
| Conference (Pct.) | 11-6 (.647) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 11-4 |
| Away | 6-4 |
| Neutral | 0-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 4 | Hampden-Sydney | L, 87-69 |
| Feb 6 | at Emory & Henry | W, 96-93 |
| Feb 9 | Guilford | W, 75-63 |
| Feb 12 | at East. Mennonite | W, 82-62 |
| Feb 16 | at Bridgewater (Va.) | W, 67-60 |
| Feb 17 | vs. Randolph-Macon | L, 71-63 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | ||
| Points | 156 | 75 | ||
| Points per game | 78.0 | 75.0 | ||
| FG made per game | 25.5 | 25.0 | ||
| FG attempts per game | 60.5 | 61.0 | ||
| FG Pct | 42.1 | 41.0 | ||
| 3PT made per game | 3.5 | 1.0 | ||
| 3PT attempts per game | 19.5 | 17.0 | ||
| 3PT Pct | 17.9 | 5.9 | ||
| FT made per game | 23.5 | 24.0 | ||
| FT attempt per game | 30.5 | 34.0 | ||
| FT Pct | 77.0 | 70.6 | ||
| Off rebounds per game | 11.5 | 18.0 | ||
| Def rebounds per game | 27.5 | 24.0 | ||
| Total rebounds per game | 39.0 | 42.0 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 9.5 | 13.0 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 27.5 | 25.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 37.0 | 38.0 | ||
| Rebound margin per game | 2.0 | 4.0 | ||
| Assists per game | 12.5 | 14.0 | ||
| Opponents' Assists per game | 15.0 | 9.0 | ||
| Turnovers per game | 17.5 | 18.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 17.0 | 21.0 | ||
| Steals per game | 9.5 | 11.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 9.5 | 9.0 | ||
| Blocks per game | 3.0 | 4.0 | ||
| Opponents' Blocks per game | 3.5 | 3.0 | ||
| Personal fouls per game | 22.0 | 22.0 | ||
| Offensive efficiency | 0.954 | 0.962 | ||
| Net efficiency | -0.033 | 0.138 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 25.5 | 29.0 | ||
| Offensive efficiency | 0.988 | 0.824 | ||
| Points per game allowed | 79.0 | 63.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 47.5 | 41.1 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 41.5 | 20.0 | ||
| Home Attendance | 521 | 521 | ||
| Home Attendance average | 521 | 521 | ||
| Field goal total-attempts | 51-121 | 25-61 | ||
| 3 point total-attempts | 7-39 | 1-17 | ||
| Free throw total-attempts | 47-61 | 24-34 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 57-120 | 23-56 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 17-41 | 3-15 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 25.5-60.5 | 42.1 | 3.5-19.5 | 17.9 | 23.5-30.5 | 77.0 | 78.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 28.5-60.0 | 47.5 | 8.5-20.5 | 41.5 | 13.5-25.0 | 54.0 | 79.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 11.5 | 27.5 | 39.0 | 22.0 | - | 12.5 | 17.5 | 0.7 | 9.5 | 3.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 9.5 | 27.5 | 37.0 | 25.5 | - | 15.0 | 17.0 | 0.9 | 9.5 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 51-121 | 42.1 | 7-39 | 17.9 | 47-61 | 77.0 | 156 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 57-120 | 47.5 | 17-41 | 41.5 | 27-50 | 54.0 | 158 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 23 | 55 | 78 | 44 | - | 25 | 35 | 0.7 | 19 | 6 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 19 | 55 | 74 | 51 | - | 30 | 34 | 0.9 | 19 | 7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 42.1 | 0.0-0.0 | 17.9 | 0.0-0.0 | 77.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 47.5 | 0.0-0.0 | 41.5 | 0.0-0.0 | 54.0 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 1 | 1 | 200.0 | 25.0-61.0 | 41.0 | 1.0-17.0 | 5.9 | 24.0-34.0 | 70.6 | 75.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 200.0 | 23.0-56.0 | 41.1 | 3.0-15.0 | 20.0 | 14.0-25.0 | 56.0 | 63.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 1 | 1 | 200.0 | 18.0 | 24.0 | 42.0 | 22.0 | - | 14.0 | 18.0 | 0.8 | 11.0 | 4.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 200.0 | 13.0 | 25.0 | 38.0 | 29.0 | - | 9.0 | 21.0 | 0.4 | 9.0 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 1 | 1 | 200 | 25-61 | 41.0 | 1-17 | 5.9 | 24-34 | 70.6 | 75 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 200 | 23-56 | 41.1 | 3-15 | 20.0 | 14-25 | 56.0 | 63 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 1 | 1 | 200 | 18 | 24 | 42 | 22 | - | 14 | 18 | 0.8 | 11 | 4 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 200 | 13 | 25 | 38 | 29 | - | 9 | 21 | 0.4 | 9 | 3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 1 | 1 | 200.0 | 0.0-0.0 | 41.0 | 0.0-0.0 | 5.9 | 0.0-0.0 | 70.6 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 200.0 | 0.0-0.0 | 41.1 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 56.0 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | RFr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikal Townsend | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kenny Harrell | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robert Winfield | RFr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jaimar Mansel | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | John Rutledge | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bryan Fasnacht | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Foster | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brett Wermuth | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Joe Milton | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 1 | 1 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | York (Pa.) | W, 88-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Wesley | W, 85-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
