2002-03 Basketball Statistics - Roanoke
Games
3
Pts per game
85.7
FG %
50.5
3PT %
40.4
FT %
64.7
Reb per game
39.3
Ast per game
13.3
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 15-12 (.556) |
| Conference (Pct.) | 11-7 (.611) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 9-5 |
| Away | 5-5 |
| Neutral | 1-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 10 | Hampden-Sydney | L, 71-63 |
| Feb 12 | Emory & Henry | L, 83-63 |
| Feb 15 | at Guilford | L, 96-74 |
| Feb 18 | East. Mennonite | W, 93-74 |
| Feb 22 | vs. Guilford | W, 91-69 |
| Feb 23 | vs. Randolph-Macon | L, 84-62 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 3 | 2 | ||
| Points | 257 | 166 | ||
| Points per game | 85.7 | 83.0 | ||
| FG made per game | 31.7 | 31.0 | ||
| FG attempts per game | 62.7 | 61.0 | ||
| FG Pct | 50.5 | 50.8 | ||
| 3PT made per game | 7.7 | 6.5 | ||
| 3PT attempts per game | 19.0 | 16.5 | ||
| 3PT Pct | 40.4 | 39.4 | ||
| FT made per game | 14.7 | 14.5 | ||
| FT attempt per game | 22.7 | 22.0 | ||
| FT Pct | 64.7 | 65.9 | ||
| Off rebounds per game | 15.0 | 16.0 | ||
| Def rebounds per game | 24.3 | 20.0 | ||
| Total rebounds per game | 39.3 | 36.0 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 10.0 | 11.0 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 19.0 | 17.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 29.0 | 28.0 | ||
| Rebound margin per game | 10.3 | 8.0 | ||
| Assists per game | 13.3 | 13.0 | ||
| Opponents' Assists per game | 15.0 | 16.0 | ||
| Turnovers per game | 16.7 | 19.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 16.3 | 16.5 | ||
| Steals per game | 10.0 | 10.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 7.7 | 9.5 | ||
| Blocks per game | 3.0 | 2.5 | ||
| Opponents' Blocks per game | 1.0 | 1.0 | ||
| Personal fouls per game | 19.0 | 19.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.132 | 1.107 | ||
| Net efficiency | 0.082 | -0.031 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 21.0 | 20.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.050 | 1.137 | ||
| Points per game allowed | 81.0 | 87.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 48.9 | 52.5 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 42.6 | 46.7 | ||
| Home Attendance | 436 | 436 | ||
| Home Attendance average | 436 | 436 | ||
| Field goal total-attempts | 95-188 | 62-122 | ||
| 3 point total-attempts | 23-57 | 13-33 | ||
| Free throw total-attempts | 44-68 | 29-44 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 88-180 | 63-120 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 23-54 | 14-30 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 200.0 | 31.7-62.7 | 50.5 | 7.7-19.0 | 40.4 | 14.7-22.7 | 64.7 | 85.7 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 200.0 | 29.3-60.0 | 48.9 | 7.7-18.0 | 42.6 | 14.7-21.7 | 67.7 | 81.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 200.0 | 15.0 | 24.3 | 39.3 | 19.0 | - | 13.3 | 16.7 | 0.8 | 10.0 | 3.0 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 200.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 21.0 | - | 15.0 | 16.3 | 0.9 | 7.7 | 1.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 3 | 3 | 600 | 95-188 | 50.5 | 23-57 | 40.4 | 44-68 | 64.7 | 257 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 600 | 88-180 | 48.9 | 23-54 | 42.6 | 44-65 | 67.7 | 243 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 600 | 45 | 73 | 118 | 57 | - | 40 | 50 | 0.8 | 30 | 9 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 600 | 30 | 57 | 87 | 63 | - | 45 | 49 | 0.9 | 23 | 3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 200.0 | 0.0-0.0 | 50.5 | 0.0-0.0 | 40.4 | 0.0-0.0 | 64.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 200.0 | 0.0-0.0 | 48.9 | 0.0-0.0 | 42.6 | 0.0-0.0 | 67.7 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 31.0-61.0 | 50.8 | 6.5-16.5 | 39.4 | 14.5-22.0 | 65.9 | 83.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 31.5-60.0 | 52.5 | 7.0-15.0 | 46.7 | 17.0-22.0 | 77.3 | 87.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 19.0 | - | 13.0 | 19.0 | 0.7 | 10.0 | 2.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 11.0 | 17.0 | 28.0 | 20.0 | - | 16.0 | 16.5 | 1.0 | 9.5 | 1.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 62-122 | 50.8 | 13-33 | 39.4 | 29-44 | 65.9 | 166 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 63-120 | 52.5 | 14-30 | 46.7 | 34-44 | 77.3 | 174 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 32 | 40 | 72 | 38 | - | 26 | 38 | 0.7 | 20 | 5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 22 | 34 | 56 | 40 | - | 32 | 33 | 1.0 | 19 | 2 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Joe Milton | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Andrew Crowder | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Brett Wermuth | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Heath Puckett | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Nathan Stewart | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 50.8 | 0.0-0.0 | 39.4 | 0.0-0.0 | 65.9 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 52.5 | 0.0-0.0 | 46.7 | 0.0-0.0 | 77.3 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jason Graffam | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Robby Pridgen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | John Rutledge | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bryan Fasnacht | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NyJuan Hall | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Darren Eversole | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Josh Foster | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
