2006-07 Basketball Statistics - Roanoke
Games
2
Pts per game
69.5
FG %
43.9
3PT %
28.9
FT %
66.7
Reb per game
30.5
Ast per game
14.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 17-11 (.607) |
| Conference (Pct.) | 11-7 (.611) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 8-5 |
| Away | 6-3 |
| Neutral | 3-3 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 11 | at Hampden-Sydney | W, 80-79 |
| Feb 14 | at Bridgewater (Va.) | W, 60-43 |
| Feb 17 | East. Mennonite | W, 79-65 |
| Feb 22 | vs. Randolph-Macon | W, 79-58 |
| Feb 24 | vs. Bridgewater (Va.) | W, 87-62 |
| Feb 25 | vs. Hampden-Sydney | L, 77-62 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | ||
| Points | 139 | 139 | ||
| Points per game | 69.5 | 69.5 | ||
| FG made per game | 27.0 | 27.0 | ||
| FG attempts per game | 61.5 | 61.5 | ||
| FG Pct | 43.9 | 43.9 | ||
| 3PT made per game | 6.5 | 6.5 | ||
| 3PT attempts per game | 22.5 | 22.5 | ||
| 3PT Pct | 28.9 | 28.9 | ||
| FT made per game | 9.0 | 9.0 | ||
| FT attempt per game | 13.5 | 13.5 | ||
| FT Pct | 66.7 | 66.7 | ||
| Off rebounds per game | 10.5 | 10.5 | ||
| Def rebounds per game | 20.0 | 20.0 | ||
| Total rebounds per game | 30.5 | 30.5 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 12.0 | 12.0 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 25.5 | 25.5 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 37.5 | 37.5 | ||
| Rebound margin per game | -7.0 | -7.0 | ||
| Assists per game | 14.5 | 14.5 | ||
| Opponents' Assists per game | 15.5 | 15.5 | ||
| Turnovers per game | 11.5 | 11.5 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 16.0 | 16.0 | ||
| Steals per game | 8.5 | 8.5 | ||
| Opponents' Steals per game | 4.0 | 4.0 | ||
| Blocks per game | 0.5 | 0.5 | ||
| Opponents' Blocks per game | 6.0 | 6.0 | ||
| Personal fouls per game | 21.0 | 21.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.004 | 1.004 | ||
| Net efficiency | -0.007 | -0.007 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 16.0 | 16.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.010 | 1.010 | ||
| Points per game allowed | 72.5 | 72.5 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 43.1 | 43.1 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 31.0 | 31.0 | ||
| Home Attendance | 598 | 598 | ||
| Home Attendance average | 598 | 598 | ||
| Field goal total-attempts | 54-123 | 54-123 | ||
| 3 point total-attempts | 13-45 | 13-45 | ||
| Free throw total-attempts | 18-27 | 18-27 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 47-109 | 47-109 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 9-29 | 9-29 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 27.0-61.5 | 43.9 | 6.5-22.5 | 28.9 | 9.0-13.5 | 66.7 | 69.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 23.5-54.5 | 43.1 | 4.5-14.5 | 31.0 | 21.0-26.5 | 79.2 | 72.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 10.5 | 20.0 | 30.5 | 21.0 | - | 14.5 | 11.5 | 1.3 | 8.5 | 0.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 12.0 | 25.5 | 37.5 | 16.0 | - | 15.5 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 54-123 | 43.9 | 13-45 | 28.9 | 18-27 | 66.7 | 139 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 47-109 | 43.1 | 9-29 | 31.0 | 42-53 | 79.2 | 145 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 21 | 40 | 61 | 42 | - | 29 | 23 | 1.3 | 17 | 1 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 24 | 51 | 75 | 32 | - | 31 | 32 | 1.0 | 8 | 12 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.9 | 0.0-0.0 | 28.9 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.1 | 0.0-0.0 | 31.0 | 0.0-0.0 | 79.2 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 27.0-61.5 | 43.9 | 6.5-22.5 | 28.9 | 9.0-13.5 | 66.7 | 69.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 23.5-54.5 | 43.1 | 4.5-14.5 | 31.0 | 21.0-26.5 | 79.2 | 72.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 10.5 | 20.0 | 30.5 | 21.0 | - | 14.5 | 11.5 | 1.3 | 8.5 | 0.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 12.0 | 25.5 | 37.5 | 16.0 | - | 15.5 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 54-123 | 43.9 | 13-45 | 28.9 | 18-27 | 66.7 | 139 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 47-109 | 43.1 | 9-29 | 31.0 | 42-53 | 79.2 | 145 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 21 | 40 | 61 | 42 | - | 29 | 23 | 1.3 | 17 | 1 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 24 | 51 | 75 | 32 | - | 31 | 32 | 1.0 | 8 | 12 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.9 | 0.0-0.0 | 28.9 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.1 | 0.0-0.0 | 31.0 | 0.0-0.0 | 79.2 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Shrader | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | AJ Dowell | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Drew Gaeng | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zach Milton | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Tyson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Curtis Peery | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kendrick Chittock | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Jr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | Sr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michael Diggs | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18 | Sewanee | W, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Robert Morris-Springfield | L, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Va. Wesleyan | L, 67-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Randolph-Macon | L, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Emory & Henry | L, 101-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
