2009-10 Basketball Statistics - Roanoke
Games
27
Pts per game
66.3
FG %
41.0
3PT %
33.9
FT %
73.7
Reb per game
40.6
Ast per game
15.6
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 24-4 (.857) |
| Conference (Pct.) | 19-1 (.950) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 11-1 |
| Away | 10-2 |
| Neutral | 3-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 19 | at Washington and Lee | W, 64-51 |
| Feb 20 | East. Mennonite | W, 64-49 |
| Feb 25 | vs. Lynchburg | W, 88-64 |
| Feb 27 | vs. Va. Wesleyan | L, 52-49 |
| Mar 5 | vs. McDaniel | W, 77-66 |
| Mar 6 | at Chris. Newport | L, 72-48 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 27 | 20 | ||
| Points | 1789 | 1332 | ||
| Points per game | 66.3 | 66.6 | ||
| FG made per game | 24.5 | 24.8 | ||
| FG attempts per game | 59.8 | 60.2 | ||
| FG Pct | 41.0 | 41.1 | ||
| 3PT made per game | 5.6 | 5.8 | ||
| 3PT attempts per game | 16.5 | 16.7 | ||
| 3PT Pct | 33.9 | 34.7 | ||
| FT made per game | 11.6 | 11.3 | ||
| FT attempt per game | 15.8 | 15.7 | ||
| FT Pct | 73.7 | 72.2 | ||
| Off rebounds per game | 13.3 | 13.5 | ||
| Def rebounds per game | 27.3 | 27.2 | ||
| Total rebounds per game | 40.6 | 40.7 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 11.6 | 10.8 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 24.2 | 24.4 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 35.8 | 35.3 | ||
| Rebound margin per game | 4.8 | 5.5 | ||
| Assists per game | 15.6 | 16.3 | ||
| Opponents' Assists per game | 9.7 | 9.4 | ||
| Turnovers per game | 16.9 | 15.8 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 20.0 | 20.1 | ||
| Steals per game | 10.3 | 10.6 | ||
| Opponents' Steals per game | 7.1 | 6.8 | ||
| Blocks per game | 4.8 | 5.1 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.3 | 2.2 | ||
| Personal fouls per game | 14.0 | 13.3 | ||
| Offensive efficiency | 0.929 | 0.946 | ||
| Net efficiency | 0.205 | 0.247 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 15.0 | 14.7 | ||
| Offensive efficiency | 0.724 | 0.699 | ||
| Points per game allowed | 51.5 | 49.1 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 32.6 | 31.8 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 27.9 | 28.1 | ||
| Home Attendance | 2,349 | 2,162 | ||
| Home Attendance average | 196 | 216 | ||
| Field goal total-attempts | 662-1615 | 495-1204 | ||
| 3 point total-attempts | 151-446 | 116-334 | ||
| Free throw total-attempts | 314-426 | 226-313 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 492-1508 | 347-1092 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 131-469 | 95-338 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 27 | 2 | 13.4 | 1.0-3.7 | 28.0 | 0.8-2.9 | 28.2 | 0.3-0.4 | 80.0 | 3.2 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 7 | - | 3.6 | 0.3-1.0 | 28.6 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.7 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 25 | 1 | 18.2 | 2.6-6.3 | 40.5 | 0.9-2.4 | 36.7 | 1.1-1.8 | 62.2 | 7.1 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 27 | 27 | 29.5 | 3.3-7.2 | 45.9 | 0.8-2.1 | 37.9 | 1.5-1.7 | 87.2 | 8.9 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 27 | 27 | 30.6 | 3.5-9.1 | 38.5 | 1.9-5.0 | 36.8 | 2.2-2.7 | 83.3 | 11.1 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 27 | 27 | 28.0 | 5.4-10.3 | 52.3 | 0.1-0.4 | 25.0 | 1.7-1.9 | 86.5 | 12.6 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 19 | - | 5.2 | 0.6-2.1 | 27.5 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.8 | 43.8 | 1.5 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 27 | 26 | 25.0 | 1.9-5.3 | 34.7 | 0.7-2.1 | 34.5 | 0.7-1.0 | 69.2 | 5.1 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 27 | 1 | 16.4 | 1.9-4.3 | 42.7 | 0.0-0.3 | 11.1 | 1.7-2.6 | 65.2 | 5.4 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 21 | - | 6.8 | 0.5-1.2 | 38.5 | 0.3-0.9 | 38.9 | 0.0-0.0 | - | 1.3 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 11 | - | 5.5 | 0.5-1.4 | 40.0 | 0.3-0.7 | 37.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.4 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 24 | - | 9.5 | 0.8-1.8 | 43.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.4 | 33.3 | 1.7 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 25 | 25 | 21.3 | 3.7-9.8 | 37.7 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.4-3.2 | 74.7 | 9.7 |
| Totals | 27 | 27 | 200.0 | 24.5-59.8 | 41.0 | 5.6-16.5 | 33.9 | 11.6-15.8 | 73.7 | 66.3 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 200.0 | 18.2-55.9 | 32.6 | 4.9-17.4 | 27.9 | 10.2-13.7 | 74.5 | 51.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 27 | 2 | 13.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.0 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 7 | - | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 25 | 1 | 18.2 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 0.1 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 27 | 27 | 29.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0.3 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 27 | 27 | 30.6 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 27 | 27 | 28.0 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 2.1 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 19 | - | 5.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 27 | 26 | 25.0 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 27 | 1 | 16.4 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 21 | - | 6.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 11 | - | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 24 | - | 9.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 25 | 25 | 21.3 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.3 | 1.9 |
| Totals | 27 | 27 | 200.0 | 13.3 | 27.3 | 40.6 | 14.0 | - | 15.6 | 16.9 | 0.9 | 10.3 | 4.8 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 200.0 | 11.6 | 24.2 | 35.8 | 15.0 | - | 9.7 | 20.0 | 0.5 | 7.1 | 2.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 27 | 2 | 361 | 28-100 | 28.0 | 22-78 | 28.2 | 8-10 | 80.0 | 86 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 7 | - | 25 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 25 | 1 | 454 | 64-158 | 40.5 | 22-60 | 36.7 | 28-45 | 62.2 | 178 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 27 | 27 | 797 | 89-194 | 45.9 | 22-58 | 37.9 | 41-47 | 87.2 | 241 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 27 | 27 | 827 | 95-247 | 38.5 | 50-136 | 36.8 | 60-72 | 83.3 | 300 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 27 | 27 | 757 | 146-279 | 52.3 | 3-12 | 25.0 | 45-52 | 86.5 | 340 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 19 | - | 98 | 11-40 | 27.5 | 0-0 | - | 7-16 | 43.8 | 29 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 27 | 26 | 674 | 50-144 | 34.7 | 20-58 | 34.5 | 18-26 | 69.2 | 138 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 27 | 1 | 443 | 50-117 | 42.7 | 1-9 | 11.1 | 45-69 | 65.2 | 146 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 21 | - | 143 | 10-26 | 38.5 | 7-18 | 38.9 | 0-0 | - | 27 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 11 | - | 61 | 6-15 | 40.0 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 15 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 24 | - | 227 | 19-44 | 43.2 | 0-2 | 0.0 | 3-9 | 33.3 | 41 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 25 | 25 | 533 | 92-244 | 37.7 | 0-5 | 0.0 | 59-79 | 74.7 | 243 |
| Totals | 27 | 27 | 5400 | 662-1615 | 41.0 | 151-446 | 33.9 | 314-426 | 73.7 | 1789 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 5400 | 492-1508 | 32.6 | 131-469 | 27.9 | 275-369 | 74.5 | 1390 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 27 | 2 | 361 | 7 | 33 | 40 | 28 | 0 | 31 | 20 | 1.6 | 23 | 1 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 7 | - | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0.4 | 0 | 0 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 25 | 1 | 454 | 20 | 51 | 71 | 52 | 0 | 53 | 52 | 1.0 | 43 | 3 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 27 | 27 | 797 | 21 | 73 | 94 | 27 | 0 | 86 | 47 | 1.8 | 60 | 7 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 27 | 27 | 827 | 41 | 82 | 123 | 37 | 0 | 55 | 45 | 1.2 | 32 | 4 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 27 | 27 | 757 | 57 | 130 | 187 | 67 | 0 | 22 | 42 | 0.5 | 27 | 57 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 19 | - | 98 | 13 | 24 | 37 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0.4 | 3 | 2 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 27 | 26 | 674 | 13 | 73 | 86 | 40 | 0 | 87 | 74 | 1.2 | 33 | 6 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 27 | 1 | 443 | 47 | 27 | 74 | 24 | 0 | 27 | 46 | 0.6 | 12 | 2 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 21 | - | 143 | 3 | 15 | 18 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0.9 | 3 | 0 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 11 | - | 61 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 0 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 24 | - | 227 | 18 | 27 | 45 | 19 | 0 | 13 | 23 | 0.6 | 7 | 1 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 25 | 25 | 533 | 75 | 119 | 194 | 60 | 1 | 29 | 69 | 0.4 | 32 | 47 |
| Totals | 27 | 27 | 5400 | 359 | 736 | 1095 | 377 | - | 420 | 457 | 0.9 | 277 | 130 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 5400 | 312 | 654 | 966 | 404 | - | 262 | 540 | 0.5 | 191 | 63 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 27 | 2 | 13.4 | 3.1-11.1 | 28.0 | 2.4-8.6 | 28.2 | 0.9-1.1 | 80.0 | 9.5 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 7 | - | 3.6 | 3.2-11.2 | 28.6 | 1.6-3.2 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 8.0 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 25 | 1 | 18.2 | 5.6-13.9 | 40.5 | 1.9-5.3 | 36.7 | 2.5-4.0 | 62.2 | 15.7 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 27 | 27 | 29.5 | 4.5-9.7 | 45.9 | 1.1-2.9 | 37.9 | 2.1-2.4 | 87.2 | 12.1 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 27 | 27 | 30.6 | 4.6-11.9 | 38.5 | 2.4-6.6 | 36.8 | 2.9-3.5 | 83.3 | 14.5 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 27 | 27 | 28.0 | 7.7-14.7 | 52.3 | 0.2-0.6 | 25.0 | 2.4-2.7 | 86.5 | 18.0 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 19 | - | 5.2 | 4.5-16.3 | 27.5 | 0.0-0.0 | - | 2.9-6.5 | 43.8 | 11.8 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 27 | 26 | 25.0 | 3.0-8.5 | 34.7 | 1.2-3.4 | 34.5 | 1.1-1.5 | 69.2 | 8.2 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 27 | 1 | 16.4 | 4.5-10.6 | 42.7 | 0.1-0.8 | 11.1 | 4.1-6.2 | 65.2 | 13.2 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 21 | - | 6.8 | 2.8-7.3 | 38.5 | 2.0-5.0 | 38.9 | 0.0-0.0 | - | 7.6 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 11 | - | 5.5 | 3.9-9.8 | 40.0 | 2.0-5.2 | 37.5 | 0.0-0.7 | 0.0 | 9.8 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 24 | - | 9.5 | 3.3-7.8 | 43.2 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.5-1.6 | 33.3 | 7.2 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 25 | 25 | 21.3 | 6.9-18.3 | 37.7 | 0.0-0.4 | 0.0 | 4.4-5.9 | 74.7 | 18.2 |
| Totals | 27 | 27 | 200.0 | 0.0-0.0 | 41.0 | 0.0-0.0 | 33.9 | 0.0-0.0 | 73.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 200.0 | 0.0-0.0 | 32.6 | 0.0-0.0 | 27.9 | 0.0-0.0 | 74.5 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 27 | 2 | 13.4 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 0.1 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 7 | - | 3.6 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 16.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 25 | 1 | 18.2 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 4.6 | 0.0 | 4.7 | 4.6 | 1.0 | 3.8 | 0.3 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 27 | 27 | 29.5 | 1.1 | 3.7 | 4.7 | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 0.4 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 27 | 27 | 30.6 | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 1.8 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 27 | 27 | 28.0 | 3.0 | 6.9 | 9.9 | 3.5 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 3.0 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 19 | - | 5.2 | 5.3 | 9.8 | 15.1 | 4.1 | 0.0 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 27 | 26 | 25.0 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 2.0 | 0.4 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 27 | 1 | 16.4 | 4.2 | 2.4 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 21 | - | 6.8 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 11 | - | 5.5 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 24 | - | 9.5 | 3.2 | 4.8 | 7.9 | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 25 | 25 | 21.3 | 5.6 | 8.9 | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | 0.4 | 2.4 | 3.5 |
| Totals | 27 | 27 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 20 | 2 | 13.4 | 1.1-3.9 | 29.9 | 0.9-3.1 | 30.6 | 0.2-0.3 | 66.7 | 3.5 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 6 | - | 4.0 | 0.3-1.2 | 28.6 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.8 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 18 | - | 17.8 | 2.8-6.6 | 42.0 | 0.9-2.6 | 36.2 | 1.3-1.9 | 65.7 | 7.8 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 20 | 20 | 29.1 | 3.3-7.5 | 44.3 | 0.9-2.4 | 38.3 | 1.2-1.4 | 85.7 | 8.7 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 20 | 20 | 30.4 | 3.5-9.2 | 37.5 | 1.9-5.0 | 37.0 | 2.4-2.9 | 82.5 | 11.1 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 20 | 20 | 28.5 | 5.5-10.4 | 52.2 | 0.1-0.3 | 14.3 | 1.4-1.6 | 84.4 | 12.3 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 15 | - | 5.0 | 0.6-2.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.6 | 22.2 | 1.3 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 20 | 19 | 24.1 | 1.6-4.8 | 34.7 | 0.7-1.8 | 37.1 | 0.8-1.2 | 66.7 | 4.8 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 20 | 1 | 16.4 | 1.8-4.4 | 40.9 | 0.1-0.4 | 12.5 | 1.4-2.5 | 59.2 | 5.1 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 16 | - | 7.4 | 0.6-1.4 | 40.9 | 0.4-1.0 | 43.8 | 0.0-0.0 | - | 1.6 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 9 | - | 5.8 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.2-0.7 | 33.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.1 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 18 | - | 9.1 | 0.8-1.9 | 41.2 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 33.3 | 1.7 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 19 | 19 | 21.3 | 3.7-9.4 | 39.9 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.7-3.3 | 81.0 | 10.2 |
| Totals | 20 | 20 | 200.0 | 24.8-60.2 | 41.1 | 5.8-16.7 | 34.7 | 11.3-15.7 | 72.2 | 66.6 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 200.0 | 17.4-54.6 | 31.8 | 4.8-16.9 | 28.1 | 9.7-13.1 | 74.3 | 49.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 20 | 2 | 13.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 6 | - | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 18 | - | 17.8 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 0.1 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 20 | 20 | 29.1 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 20 | 20 | 30.4 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 20 | 20 | 28.5 | 2.2 | 4.7 | 6.8 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 2.3 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 15 | - | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 20 | 19 | 24.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 20 | 1 | 16.4 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 16 | - | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 9 | - | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 18 | - | 9.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 19 | 19 | 21.3 | 3.2 | 4.8 | 7.9 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.8 |
| Totals | 20 | 20 | 200.0 | 13.5 | 27.2 | 40.7 | 13.3 | - | 16.3 | 15.8 | 1.0 | 10.6 | 5.1 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 200.0 | 10.8 | 24.4 | 35.3 | 14.7 | - | 9.4 | 20.1 | 0.5 | 6.8 | 2.2 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 20 | 2 | 269 | 23-77 | 29.9 | 19-62 | 30.6 | 4-6 | 66.7 | 69 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 6 | - | 24 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 18 | - | 321 | 50-119 | 42.0 | 17-47 | 36.2 | 23-35 | 65.7 | 140 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 20 | 20 | 583 | 66-149 | 44.3 | 18-47 | 38.3 | 24-28 | 85.7 | 174 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 20 | 20 | 607 | 69-184 | 37.5 | 37-100 | 37.0 | 47-57 | 82.5 | 222 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 20 | 20 | 570 | 109-209 | 52.2 | 1-7 | 14.3 | 27-32 | 84.4 | 246 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 15 | - | 75 | 9-30 | 30.0 | 0-0 | - | 2-9 | 22.2 | 20 |
| 24 | Rebecca Bays | Jr. | G | 20 | 19 | 483 | 33-95 | 34.7 | 13-35 | 37.1 | 16-24 | 66.7 | 95 |
| 25 | Kylie Lucas | Jr. | F | 20 | 1 | 329 | 36-88 | 40.9 | 1-8 | 12.5 | 29-49 | 59.2 | 102 |
| 31 | Sydney Webb | Jr. | G | 16 | - | 119 | 9-22 | 40.9 | 7-16 | 43.8 | 0-0 | - | 25 |
| 33 | Hannah Davidson | Fr. | G | 9 | - | 52 | 4-12 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 10 |
| 34 | Bethany Holland | Jr. | F | 18 | - | 164 | 14-34 | 41.2 | 0-0 | - | 3-9 | 33.3 | 31 |
| 35 | Nicci Moats | So. | C | 19 | 19 | 404 | 71-178 | 39.9 | 0-4 | 0.0 | 51-63 | 81.0 | 193 |
| Totals | 20 | 20 | 4000 | 495-1204 | 41.1 | 116-334 | 34.7 | 226-313 | 72.2 | 1332 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 4000 | 347-1092 | 31.8 | 95-338 | 28.1 | 194-261 | 74.3 | 983 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsay Skaff | Sr. | G | 20 | 2 | 269 | 7 | 25 | 32 | 23 | 0 | 23 | 16 | 1.4 | 17 | 1 |
| 11 | Rachel Dellehunt | Fr. | G | 6 | - | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0.3 | 0 | 0 |
| 12 | Kendra Porter | So. | G | 18 | - | 321 | 15 | 33 | 48 | 37 | 0 | 32 | 31 | 1.0 | 36 | 2 |
| 15 | Jaleesa Osborne | Sr. | G | 20 | 20 | 583 | 16 | 52 | 68 | 17 | 0 | 65 | 31 | 2.1 | 46 | 6 |
| 20 | Caitlyn Long | Sr. | G | 20 | 20 | 607 | 27 | 59 | 86 | 24 | 0 | 41 | 30 | 1.4 | 27 | 2 |
| 21 | Jordan Gholson | Jr. | C | 20 | 20 | 570 | 44 | 93 | 137 | 47 | 0 | 19 | 33 | 0.6 | 21 | 46 |
| 22 | Rachel Hawkins | So. | F | 15 | - | 75 | 11 | 21 | 32 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0.4 | 2 | 2 |
