2004-05 Basketball Statistics - Roanoke
Games
2
Pts per game
79.5
FG %
43.7
3PT %
34.7
FT %
74.5
Reb per game
39.5
Ast per game
15.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 15-11 (.577) |
| Conference (Pct.) | 9-9 (.500) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 11-3 |
| Away | 3-6 |
| Neutral | 1-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 5 | Lynchburg | W, 55-53 |
| Feb 7 | Hampden-Sydney | W, 84-75 |
| Feb 9 | at Bridgewater (Va.) | L, 81-75 |
| Feb 12 | Guilford | W, 80-71 |
| Feb 15 | at Emory & Henry | L, 88-86 |
| Feb 19 | vs. Hampden-Sydney | L, 64-56 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | ||
| Points | 159 | 159 | ||
| Points per game | 79.5 | 79.5 | ||
| FG made per game | 26.0 | 26.0 | ||
| FG attempts per game | 59.5 | 59.5 | ||
| FG Pct | 43.7 | 43.7 | ||
| 3PT made per game | 8.5 | 8.5 | ||
| 3PT attempts per game | 24.5 | 24.5 | ||
| 3PT Pct | 34.7 | 34.7 | ||
| FT made per game | 19.0 | 19.0 | ||
| FT attempt per game | 25.5 | 25.5 | ||
| FT Pct | 74.5 | 74.5 | ||
| Off rebounds per game | 12.5 | 12.5 | ||
| Def rebounds per game | 27.0 | 27.0 | ||
| Total rebounds per game | 39.5 | 39.5 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 11.5 | 11.5 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 24.0 | 24.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 35.5 | 35.5 | ||
| Rebound margin per game | 4.0 | 4.0 | ||
| Assists per game | 15.0 | 15.0 | ||
| Opponents' Assists per game | 16.0 | 16.0 | ||
| Turnovers per game | 17.0 | 17.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 15.5 | 15.5 | ||
| Steals per game | 9.5 | 9.5 | ||
| Opponents' Steals per game | 10.0 | 10.0 | ||
| Blocks per game | 4.5 | 4.5 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.0 | 2.0 | ||
| Personal fouls per game | 15.0 | 15.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.036 | 1.036 | ||
| Net efficiency | 0.090 | 0.090 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 20.5 | 20.5 | ||
| Offensive efficiency | 0.946 | 0.946 | ||
| Points per game allowed | 74.0 | 74.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 43.6 | 43.6 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 32.7 | 32.7 | ||
| Home Attendance | 639 | 639 | ||
| Home Attendance average | 639 | 639 | ||
| Field goal total-attempts | 52-119 | 52-119 | ||
| 3 point total-attempts | 17-49 | 17-49 | ||
| Free throw total-attempts | 38-51 | 38-51 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 58-133 | 58-133 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 16-49 | 16-49 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 26.0-59.5 | 43.7 | 8.5-24.5 | 34.7 | 19.0-25.5 | 74.5 | 79.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 29.0-66.5 | 43.6 | 8.0-24.5 | 32.7 | 8.0-15.5 | 51.6 | 74.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 12.5 | 27.0 | 39.5 | 15.0 | - | 15.0 | 17.0 | 0.9 | 9.5 | 4.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 11.5 | 24.0 | 35.5 | 20.5 | - | 16.0 | 15.5 | 1.0 | 10.0 | 2.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 52-119 | 43.7 | 17-49 | 34.7 | 38-51 | 74.5 | 159 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 58-133 | 43.6 | 16-49 | 32.7 | 16-31 | 51.6 | 148 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 25 | 54 | 79 | 30 | - | 30 | 34 | 0.9 | 19 | 9 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 23 | 48 | 71 | 41 | - | 32 | 31 | 1.0 | 20 | 4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.7 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 74.5 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.6 | 0.0-0.0 | 32.7 | 0.0-0.0 | 51.6 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 26.0-59.5 | 43.7 | 8.5-24.5 | 34.7 | 19.0-25.5 | 74.5 | 79.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 29.0-66.5 | 43.6 | 8.0-24.5 | 32.7 | 8.0-15.5 | 51.6 | 74.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 12.5 | 27.0 | 39.5 | 15.0 | - | 15.0 | 17.0 | 0.9 | 9.5 | 4.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 11.5 | 24.0 | 35.5 | 20.5 | - | 16.0 | 15.5 | 1.0 | 10.0 | 2.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 52-119 | 43.7 | 17-49 | 34.7 | 38-51 | 74.5 | 159 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 58-133 | 43.6 | 16-49 | 32.7 | 16-31 | 51.6 | 148 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 25 | 54 | 79 | 30 | - | 30 | 34 | 0.9 | 19 | 9 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 23 | 48 | 71 | 41 | - | 32 | 31 | 1.0 | 20 | 4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Ty Sigmon | Fr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Ben Lawler | So. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.7 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 74.5 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.6 | 0.0-0.0 | 32.7 | 0.0-0.0 | 51.6 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevinn Hunter | Sr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jared Butler | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ben Shrader | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chad McComas | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tee Jackson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jeff Leiter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Clint Zimmerman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keith Carter | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Robert Winfield | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bart Davis | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh LaPorte | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jamiel Allen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mike Zurek | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Curtis Killen | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
